
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Sauber | 49 | 1:17.296 |
| 2 | Nico Hülkenberg | Force India | 35 | 1:18.423 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 45 | 1:18.805 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 46 | 1:18.806 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 45 | 1:18.857 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | 1:18.904 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 46 | 1:18.977 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 25 | 1:19.013 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 43 | 1:19.076 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 41 | 1:19.101 |
| 11 | Bruno Senna | Williams | 51 | 1:19.187 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus | 51 | 1:19.246 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Caterham | 76 | 1:19.305 |
| 14 | Charles Pic | Marussia | 61 | 1:19.604 |
| 15 | Timo Glock | Marussia | 60 | 1:19.637 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 44 | 1:19.752 |
| 17 | Paul di Resta | Force India | 51 | 1:19.757 |
| 18 | Jenson Button | McLaren | 51 | 1:19.923 |
| 19 | Narain Karthikeyan | HRT | 44 | 1:20.286 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco