
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Sauber | 49 | 1:17.296 |
| 2 | Nico Hülkenberg | Force India | 35 | 1:18.423 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 45 | 1:18.805 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 46 | 1:18.806 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 45 | 1:18.857 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | 1:18.904 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 46 | 1:18.977 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 25 | 1:19.013 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 43 | 1:19.076 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 41 | 1:19.101 |
| 11 | Bruno Senna | Williams | 51 | 1:19.187 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus | 51 | 1:19.246 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Caterham | 76 | 1:19.305 |
| 14 | Charles Pic | Marussia | 61 | 1:19.604 |
| 15 | Timo Glock | Marussia | 60 | 1:19.637 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 44 | 1:19.752 |
| 17 | Paul di Resta | Force India | 51 | 1:19.757 |
| 18 | Jenson Button | McLaren | 51 | 1:19.923 |
| 19 | Narain Karthikeyan | HRT | 44 | 1:20.286 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi